<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='8612'><title>Heizkosten steigen: Warum Haushalte und Betriebe unterschiedlich betroffen sind</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/14/steigende-heizkosten-belastungen-fuer-haushalte-und-unternehmen/</link><pubDate>Fri, 13 Nov 2026 23:15:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/14/steigende-heizkosten-belastungen-fuer-haushalte-und-unternehmen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8612</post-id></item><item post_id='8590'><title>Datenübertragung mit Licht: Fraunhofer IPMS präsentiert Li-Fi-Lösungen auf der SPS 2026</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/12/datenuebertragung-mit-licht-fraunhofer-ipms-praesentiert-li-fi-loesungen-auf-der-sps-2026/</link><pubDate>Thu, 12 Nov 2026 08:17:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[digital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/12/datenuebertragung-mit-licht-fraunhofer-ipms-praesentiert-li-fi-loesungen-auf-der-sps-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8590</post-id></item><item post_id='8519'><title>Zukunft der Immobilien: Warum Bestand und Betrieb mehr Aufmerksamkeit brauchen</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/11/zukunft-der-immobilien-warum-bestand-und-betrieb-mehr-aufmerksamkeit-brauchen/</link><pubDate>Tue, 10 Nov 2026 23:05:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[architektenwelt.com]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Renovation]]></category>
		<category><![CDATA[Renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnräume]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/11/zukunft-der-immobilien-warum-bestand-und-betrieb-mehr-aufmerksamkeit-brauchen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8519</post-id></item><item post_id='8515'><title>Weniger Cola und Limonade: Zuckergetränke-Produktion geht zurück</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/10/weniger-cola-und-limonade-zuckergetraenke-produktion-geht-zurueck/</link><pubDate>Tue, 10 Nov 2026 15:12:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/10/getraenkeproduktion-2025-weniger-zuckerlimonade-mehr-light-getraenke/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8515</post-id></item><item post_id='8497'><title>Unruhige Finanzmärkte: Welche Faktoren mehr Stabilität begünstigen</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/10/unruhige-finanzmaerkte-welche-faktoren-mehr-stabilitaet-beguenstigen/</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 23:45:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/10/unruhige-finanzmaerkte-welche-faktoren-mehr-stabilitaet-beguenstigen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8497</post-id></item><item post_id='8490'><title>Baisse an der Börse: Wie Kursrückgänge zu Marktzyklen gehören</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/10/baisse-an-der-boerse-wie-kursrueckgaenge-zu-marktzyklen-gehoeren/</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 23:40:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/10/baisse-an-der-boerse-wie-kursrueckgaenge-zu-marktzyklen-gehoeren/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8490</post-id></item><item post_id='8442'><title>Börsen im zweiten Halbjahr: Risiken und wirtschaftliche Signale beurteilen</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/09/boersen-im-zweiten-halbjahr-risiken-und-wirtschaftliche-signale-beurteilen/</link><pubDate>Sun, 08 Nov 2026 23:20:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/09/boersen-im-zweiten-halbjahr-risiken-und-wirtschaftliche-signale-beurteilen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8442</post-id></item><item post_id='8428'><title>Widersprüchliche Finanzmarktsignale: Konjunktur und Kursbewegungen abgleichen</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/09/widerspruechliche-finanzmarktsignale-konjunktur-und-kursbewegungen-abgleichen/</link><pubDate>Sun, 08 Nov 2026 23:05:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/09/widerspruechliche-finanzmarktsignale-konjunktur-und-kursbewegungen-abgleichen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8428</post-id></item><item post_id='8400'><title>Accor erweitert Portfolio: Neue Hotels und Projekte von der Schweiz bis nach Amerika</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/07/accor-erweitert-portfolio-neue-hotels-und-projekte-von-der-schweiz-bis-nach-amerika/</link><pubDate>Sat, 07 Nov 2026 03:03:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Städtereisen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Übersee]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/07/accor-erweitert-portfolio-neue-hotels-und-projekte-von-der-schweiz-bis-nach-amerika/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8400</post-id></item><item post_id='8378'><title>Digital Business: Wie Plattformen und Daten wirtschaftliche Macht verschieben</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/06/digital-business-wie-plattformen-und-daten-wirtschaftliche-macht-verschieben/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 23:45:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[digital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/06/digital-business-wie-plattformen-und-daten-wirtschaftliche-macht-verschieben/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8378</post-id></item><item post_id='8371'><title>Inflation im Vergleich: Warum die 1970er-Jahre kein fester Fahrplan sind</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/06/inflation-im-vergleich-warum-die-1970er-jahre-kein-fester-fahrplan-sind/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 23:40:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/06/inflation-im-vergleich-warum-die-1970er-jahre-kein-fester-fahrplan-sind/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8371</post-id></item><item post_id='8364'><title>Zentralbanken unter Druck: Warum Staatsschulden kein Weisungsrecht schaffen</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/06/zentralbanken-unter-druck-warum-staatsschulden-kein-weisungsrecht-schaffen/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 23:35:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/06/zentralbanken-unter-druck-warum-staatsschulden-kein-weisungsrecht-schaffen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8364</post-id></item><item post_id='8357'><title>Stempelabgaben bei einer Unternehmensgründung: Unterlagen für die Beratung sammeln</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/06/stempelabgaben-bei-einer-unternehmensgruendung-unterlagen-fuer-die-beratung-sammeln/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 23:20:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/06/stempelabgaben-bei-einer-unternehmensgruendung-unterlagen-fuer-die-beratung-sammeln/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8357</post-id></item><item post_id='8350'><title>Kommunikation der US-Notenbank: Wie Wortwahl Markterwartungen beeinflusst</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/06/kommunikation-der-us-notenbank-wie-wortwahl-markterwartungen-beeinflusst/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 23:15:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/06/kommunikation-der-us-notenbank-wie-wortwahl-markterwartungen-beeinflusst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8350</post-id></item><item post_id='8319'><title>AT&#038;S steigert Umsatz und Gewinn: Wachstumskurs und Kapazitätsausbau in Kulim</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/05/ats-steigert-umsatz-und-gewinn-wachstumskurs-und-kapazitaetsausbau-in-kulim/</link><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 22:44:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[digital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/05/ats-steigert-umsatz-und-gewinn-wachstumskurs-und-kapazitaetsausbau-in-kulim/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8319</post-id></item><item post_id='8300'><title>Anhaltende Inflation: Warum Preisauftrieb nicht rasch verschwindet</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/05/anhaltende-inflation-warum-preisauftrieb-nicht-rasch-verschwindet/</link><pubDate>Wed, 04 Nov 2026 23:45:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/05/anhaltende-inflation-warum-preisauftrieb-nicht-rasch-verschwindet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8300</post-id></item><item post_id='8286'><title>Kryptowährungen versteuern: Das sieht das Steuerrecht in der Schweiz vor</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/05/kryptowaehrungen-versteuern-das-sieht-das-steuerrecht-in-der-schweiz-vor/</link><pubDate>Wed, 04 Nov 2026 23:35:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/05/kryptowaehrungen-versteuern-das-sieht-das-steuerrecht-in-der-schweiz-vor/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8286</post-id></item><item post_id='8279'><title>Aufwertung des Frankens: Treiber und Grenzen einer starken Währung</title><link>https://businessaktuell.ch/2026/11/05/aufwertung-des-frankens-treiber-und-grenzen-einer-starken-waehrung/</link><pubDate>Wed, 04 Nov 2026 23:30:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://businessaktuell.ch/2026/11/05/aufwertung-des-frankens-treiber-und-grenzen-einer-starken-waehrung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8279</post-id></item></channel>
      </rss>